Live on
Listen to live radio.
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १०५.०० | रू ११५.०० | रू ११०.०० |
| 5 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १०५.०० | रू १२०.०० | रू १११.२५ |
| 6 | आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| 8 | आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.८० |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| 10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| 11 | गाजर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १३५.०० | रू १२७.५० |
| 12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 13 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.७५ |
| 15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 16 | काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 17 | मूला रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 22 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 23 | मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 24 | मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 25 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| 26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 27 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 28 | टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 29 | तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.३३ |
| 30 | लौका | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 31 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 32 | परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 33 | घिरौला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 34 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| 35 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 36 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 37 | सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 38 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 39 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 40 | बरेला | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| 41 | पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 42 | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 43 | रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६०.६३ |
| 44 | पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| 45 | चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 46 | तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 47 | मेथीको साग | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| 48 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० |
| 49 | बकूला | के.जी. | रू १४५.०० | रू १६०.०० | रू १५१.६७ |
| 50 | तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 51 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| 52 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६५.०० |
| 53 | कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| 54 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.३३ |
| 55 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| 56 | रातो बन्दा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.३३ |
| 57 | जिरीको साग | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 58 | सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| 59 | पार्सले | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | रू ७००.०० |
| 60 | सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 61 | पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ६००.०० | रू ५१२.५० |
| 62 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 63 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 64 | तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 65 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 66 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 67 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 68 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 69 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 70 | कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 71 | अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 72 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 73 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| 74 | मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 75 | जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| 76 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५५.०० | रू १६०.०० | रू १५७.५० |
| 77 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.३३ |
| 78 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 79 | निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 80 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 81 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 82 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 83 | अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 84 | लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 85 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| 86 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 87 | शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 88 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 89 | अमला | के.जी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 90 | अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| 91 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 92 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 94 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| 95 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 96 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| 97 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| 98 | हरियो धनिया | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| 99 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 100 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 101 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 102 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 103 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 104 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 105 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 106 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 107 | रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 108 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 109 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| 110 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति